Марка | TR Electronic |
Продукт | CEW582M-10199 |
Описание | СТРУНЕН ЕНКОДЕР |
Вътрешен код | IMP5010330 |
Tегло | 1.15 |
Митнически код | 90318020 |
Техническа Спецификация | ЦЕВ582М-10199 Сензор за ролка ЦЕВ582 М* 8192/4096 ЕПН (СТАРО: CEW58M-00199) Общо тегло 1.150 кг Статистически номер на продукта: 90318020 Страна на произход: ГЕРМАНИЯ Регион на произход: Баден-Вюртемберг АЛ:N И Т.Н.: N Приложение за технически подробности Описание на номера на поръчката ЦЕВ582М-10199 ЦЕВ582М* 8192/4096 ЕПН (СТАРО:CEW58M-00199) БРОЙ СТЪПКИ 8,192,000 ОБОРОТИ 4,096,000 КОНФИГУРИРУЕМ ЧРЕЗ ИНТЕРФЕЙС Профинет IO ИНТЕРФЕЙС ДВОИЧЕН КОД ЗАХРАНВАЩО НАПРЕЖЕНИЕ 10-30V КЛАС НА ЗАЩИТА IP65/ВИЖ SLG РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА -20° C... +75° C ФЛАНЕЦ ТИП DMS 2 КРИЛО РАЗДЕЛИТЕЛ 63 ПОДДРЪЖКА НА ВЪРТЯЩИЯ МОМЕНТ (DMS) СЕНЗОР ЗА ДЪЛЖИНА НА КАБЕЛА С ВАРИАНТ НА ВЪЛНАТА (SLG) ДИЗАЙН НА ВАЛА D12H7 Тип връзка 1x M12 04-ПИН А-КОД МЪЖКИ 2x M12 04-ПИН D-КОД ЖЕНСКИ ПОСОКА НА АКСИАЛНО СВЪРЗВАНЕ НОМЕР ЗА ПРИСВОЯВАНЕ НА ЩИФТ TR-ECE-TI-DGB-0306 ОПЦИЯ ENC ЗАМЕСТИТЕЛ НА C_58 СЛГ МЕ-WDS-2000-P96-М-ТРИ SLG АРТИКУЛЕН НОМЕР 40730012 НОМЕР НА ЧЕРТЕЖ 04-CEW582M-M0021 АЛ: Н ЕКН: N МтТФД [у] (T = 45° C, DC = 0) >= 100 UL ОДОБРЕНИЯ САЩ+КАНАДА SLG ДЪЛЖИНА НА КАБЕЛА 2000 мм SLG ПРЕВОД 163.82... 164.22 мм/об/мин SLG ЛИНЕЙНОСТ +/ -0,02% ДИЗАЙН НА ВАЛА SLG 12GL/24 SLG МАТЕРИАЛ НА КОРПУСА АЛУМИНИЙ SLG ТЕМПЕРАТУРЕН ДИАПАЗОН -20° C.. +80° C SLG КЛАС НА ЗАЩИТА IP54/IP65 ИЗХОД В ДОЛНАТА ЧАСТ SLG ПРУЖИННА СИЛА мин. 5н/ макс. 11N SLG B10 СТОЙНОСТ 450 000 при 52 800 цикъла годишно SLG ВЪЖЕ ДИАМЕТЪР 0.8 мм SLG УДЪЛЖИТЕЛЕН ЪГЪЛ макс. +/- 3° SLG КАБЕЛНО УСКОРЕНИЕ 8 g SLG ШАЙБА НЕ SLG ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ макс. 10 години SLG ПОЗИЦИЯ НА ВЪЖЕТО ВДЯСНО |
Моля, изпратете ни вашето запитване по имейл, за да получите цена и време за доставка за TR Electronic - CEW582M-10199 СТРУНЕН ЕНКОДЕР . Можем да ви посъветваме и за други номера на модели. Опитваме се да намерим най-добрата цена и време за доставка за вас на германския промишлен пазар.
Продаваме само нови и оригинални продукти.
конектор
енкодер
Абсолютен енкодер
Магнитостриктивен линеен енкодер
АБСОЛЮТЕН ЕНКОДЕР
Абсолютен енкодер
Абсолютен енкодер
Абсолютен енкодер
Инкрементален енкодер
Абсолютен ротационен енкодер
Абсолютен енкодер
енкодер
енкодер