Марка | Montwill |
Продукт | MB3-3VT3VR.0001.S70BD |
Вътрешен код | IMP4057403 |
Tегло | 0.2 |
Митнически код | 90303100 |
Техническа Спецификация | <p>Вертикална лентова графика, размер: неутрален<br>Размер на корпуса W24xH96x144mm, включително клема на щепсела<br>30-точкова лентова графика червено/зелено/оранжево превключваща се<br>Трицифрен цифров дисплей височина на цифрата 8 мм червен<br>Диапазон на дисплея -199 до 999<br>Заявка за минимална/максимална стойност, която може да бъде изключена<br>Контролно заключване чрез 4-цифрен код<br>Линеаризация на входа за измерване с 30 базови точки<br>Клас на защита: IP65 отпред<br>захранване: 100-240 VAC 50/60 Hz, DC+/ -10%<br>Вход за измерване: 0/4-20 mA, 0-10 VDC<br>Обхват на измерване: -22.. +24mA, -12.. +12VDC<br>Връзка: включващ се винтов терминал<br>Работа: отпред чрез мембранна клавиатура<br>вкл. крепежни елементи<br>MB3_31D ръководство за потребителя<br></p> |
Моля, изпратете ни вашето запитване по имейл, за да получите цена и време за доставка за Montwill - MB3-3VT3VR.0001.S70BD . Можем да ви посъветваме и за други номера на модели. Опитваме се да намерим най-добрата цена и време за доставка за вас на германския промишлен пазар.
Продаваме само нови и оригинални продукти.
4-цифрен цифров дисплей
КОНТРОЛ
Цифров дисплей
Dig.-вестник
Цифров дисплей с 4 цифри
M1 м
цифров дисплей
Цифров дисплей 3 1/2 цифри
цифров дисплей
цифров дисплей
Дигитален дисплей
Алуминий-адаптер — елегантната връзка за съществуващи панелни изрезки, може да се комбинира с цифрови устройства на M-Line
Panel Meter Честота
Линк енкодер за изследване на местоположението
Цифров дисплей
показ