Марка | Sunpower |
Продукт | PE1070395 |
Описание | Соларен панел обратен контакт SunPower MAXEON-3 395W (395Wc) |
Вътрешен код | IMP4229673 |
Tегло | 19 |
Техническа Спецификация | Референтен SPR-MAX3-395 Номинална мощност (Pnom) 395 W Толеранс на модула 0 / + 5% Ефективност на панела 22,3% Напрежение при максимална мощност (Vmpp) 65,1 V Максимален ток на мощност (Impp) 6,07 A Напрежение на отворена верига (Voc) 75,4 V Ток на късо съединение (Isc) 6.56 A Максимално системно напрежение (IEC) 1000 V 20 Серия предпазители Температурни коефициенти Мощност (Pmpp) - 0,27% / ° C Температурни коефициенти Напрежение (Voc) - 0,236% mV / ° C Температурни коефициенти Ток (Isc) 0,058% mA / ° C .Температура -40 до +85 ° C Устойчивост на удар 25 mm диаметър 23 m / s Клетки 104 клетки SunPower Maxeon поколение 2 Предно стъкло Закалено стъкло с висока пропускливост с антирефлексно покритие (AR) IP68 кутия за свързване с 3 байпасни диода Рамка от клас 1, анодизирана алуминиева сплав (черна) |
Моля, изпратете ни вашето запитване по имейл, за да получите цена и време за доставка за Sunpower - PE1070395 Соларен панел обратен контакт SunPower MAXEON-3 395W (395Wc) . Можем да ви посъветваме и за други номера на модели. Опитваме се да намерим най-добрата цена и време за доставка за вас на германския промишлен пазар.
Продаваме само нови и оригинални продукти.
18 Module
Соларен панел
Module
Panneau solaire SUNPOWER монокристално в обратен контакт
230Watt Quad Output Switchmode Power
photovoltaic
module
Соларен панел
Захранване на компютъра
X-Series Жилищни слънчеви панели
NEW медицински доставки KRC1 PC (PS)
AC / DC Интегрирано захранване
55W Dual изход DC-DC отворена рамка захранване
AC/DC-Айнбаунецтейл
Слънчев панел
Модул PV SunPower
не SATA кабел
PC ЗАХРАНВАНЕ